!! जय माता दी !!

♠️ Madhur Matka ♠️

👋 मधुर मटका में आपका स्वागत है! 👍

Golden Day chart ❋ Golden Day satta ❋ Golden Day satta result ❋ Golden Day matka ❋ satta matka Golden Day result ❋ Golden Day ❋ Golden Day satta result ❋ satta matka Golden Day ❋ satta matka Golden Day result ❋ Golden Day satta matka ❋ Golden Day satta record 2020 ❋ Golden Day chart ❋ Golden Day chart 2020

GOLDEN DAY CHART

01 13 04 47 50 08
03 93 39 88 60 64
79 14 45 18 83 93
27 67 29 80 11 32
02 26 50 33 51 22
56 37 00 86 02 00
85 17 90 ** 79 36
60 27 51 99 73 79
34 38 53 57 52 72
31 85 90 21 41 45
47 69 20 83 59 35
34 88 15 80 12 89
51 31 77 94 84 18
21 12 24 52 55 75
21 41 20 74 90 26
19 12 99 19 94 42
53 28 26 67 71 55
91 87 99 40 32 22
55 46 95 09 22 46
52 75 09 12 68 87
09 13 58 11 39 74
60 23 85 ** 44 12
09 28 75 66 16 74
92 69 23 72 84 04
49 71 65 09 86 25
16 01 05 61 62 05
40 38 97 64 47 81
** 62 82 98 91 89
37 00 19 24 15 98
88 42 72 34 81 87
16 36 20 89 82 85
10 83 68 88 60 61
85 77 88 85 03 81
00 61 74 37 22 01
83 40 58 22 26 07
68 90 16 96 55 76
50 17 30 12 20 07
24 48 35 72 ** **
** ** 42 80 22 89
10 17 26 84 92 52
21 88 22 11 76 80
10 40 42 29 64 33
10 40 42 29 64 33
49 71 40 03 92 04
49 32 05 75 49 05
26 74 02 08 89 11
44 70 80 77 64 04
36 90 73 28 10 04
81 27 88 46 03 94
39 58 77 74 88 37
17 99 90 79 70 37
04 63 44 ** 10 23
71 53 41 86 20 62
48 77 51 21 79 57
65 49 46 43 65 02
33 93 80 26 99 14
76 34 17 75 11 75
77 35 35 52 78 95
** 32 77 21 11 10
44 04 81 14 66 16
02 47 51 63 10 97
59 48 87 35 85 34
28 85 02 36 01 25
23 83 60 73 65 13
43 58 48 85 86 73
80 22 98 69 38 61
56 24 21 34 50 62
73 24 35 52 12 49
22 92 03 97 06 40
84 20 26 38 70 09
53 89 76 89 27 82
82 62 35 77 87 44
62 10 73 42 98 80
** 05 85 09 07 33
53 91 96 57 40 71
54 67 65 42 35 53
12 59 00 12 77 42
98 63 73 46 98 31
17 78 19 80 12 18
12 30 74 38 40 94
94 ** 98 47 89 91
60 29 58 00 75 61
83 10 58 21 64 94
02 80 37 71 30 97
95 37 16 38 91 68
62 56 51 23 84 76
14 64 22 33 63 70
25 21 83 41 24 42
35 73 71 17 45 52
** ** 58 37 50 20
19 71 93 65 89 17
96 63 80 57 91 20
58 84 12 83 19 34
52 44 26 29 90 80
96 03 45 60 62 77
93 46 05 45 60 63
62 05 74 93 38 09
95 95 04 15 30 13
61 35 02 56 24 68
13 97 76 33 76 85
81 80 57 18 39 76
79 57 10 47 47 09
17 03 49 97 85 15
10 39 13 05 ** 28
63 63 66 72 21 16
83 25 ** 49 97 94
74 30 07 94 86 69
04 13 78 ** 34 88
70 28 07 19 ** 48
39 79 49 84 64 21
82 24 97 61 02 12
54 49 25 25 18 25
05 14 53 96 37 45
48 89 73 93 32 97
24 18 96 21 87 58
05 89 ** 21 14 91
50 77 50 16 36 38
46 76 ** 31 16 53
42 19 05 46 06 70
55 12 35 08 55 34
11 54 01 87 44 01
10 95 31 56 17 90
53 96 22 97 09 70
77 75 47 17 52 **
34 43 90 79 73 06
38 12 14 84 08 37
64 34 77 63 98 62
49 84 42 81 66 69
47 84 26 05 13 66
17 06 53 93 86 15
94 16 55 84 39 32
71 96 43 40 13 73
74 ** 27 92 61 03
30 75 59 75 01 20
73 63 36 59 45 75
67 13 95 75 69 09
32 92 10 64 59 42
99 06 20 23 49 84
92 40 36 06 63 65
62 20 34 53 10 54
02 63 27 75 76 82
07 57 96 31 26 13
42 57 62 73 96 37
87 29 46 82 74 36
** ** ** ** ** **
23 69 87 58 28 12
51 71 01 73 93 76
93 47 39 83 47 17
84 62 37 01 15 63
48 53 13 42 92 99
80 15 93 21 78 29
34 12 54 86 32 26
59 97 76 53 42 74
46 51 72 63 54 31
01 22 32 15 51 38
83 54 06 40 14 **
34 83 30 24 17 86
18 95 42 69 01 84
48 34 12 11 62 64
24 43 30 43 60 18
35 14 62 65 80 25
79 34 46 85 73 66
28 68 63 62 39 16
47 25 75 ** 06 01
79 14 30 22 37 14
64 12 17 93 56 77
02 16 17 17 53 21
70 41 88 13 15 69
35 76 80 91 57 64
24 27 43 59 13 82
93 36 65 98 61 96
54 30 37 51 51 07
26 45 13 65 47 27
83 30 30 49 74 32
73 27 21 27 79 56
52 03 35 44 24 43
03 62 65 50 09 25
43 98 51 63 01 93
57 13 75 62 90 89
46 78 63 56 33 42
67 01 73 55 39 07
43 34 04 36 59 80
99 32 45 72 59 92
28 31 72 46 15 09
28 58 84 ** 26 47
76 44 68 24 66 47
54 32 58 75 56 34
94 12 99 34 45 73
71 21 15 57 41 23
41 35 17 20 59 26
66 28 75 19 93 93
50 32 30 79 49 37
76 51 59 26 53 82
87 95 74 30 65 89
06 13 75 62 ** **
** ** ** ** ** **
97 13 75 46 59 26
26 84 56 62 13 75
62 35 64 71 13 75
57 05 77 59 26 53
75 84 18 96 21 13
93 60 78 04 03 74
75 00 63 02 27 78
43 97 42 60 83 58
21 57 78 94 76 13
57 37 49 69 55 19
21 40 67 74 00 59
94 89 86 09 78 22
96 77 12 59 30 65
01 86 89 56 61 89
49 04 82 23 09 32
27 42 02 27 92 41
29 41 22 70 84 12
26 68 47 36 88 32
82 ** 34 25 71 10
49 70 43 23 52 25
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
07 34 84 99 95 79
86 41 28 23 47 54
16 18 33 40 09 50
10 81 83 82 99 48
99 74 06 32 53 22
56 12 04 27 03 98
19 95 91 33 06 78
73 65 29 73 78 23
84 41 48 82 56 32
03 42 33 66 34 33
42 81 12 75 28 50
70 59 92 89 23 12
45 03 07 76 41 11
36 12 ** 60 93 **
50 78 94 30 78 15
89 28 81 11 74 94
90 07 46 33 77 69
74 80 55 31 34 65
36 04 73 07 35 80
23 70 14 20 30 39
38 02 11 09 56 07
50 43 88 83 22 40
11 99 21 37 42 19
50 17 47 17 69 57
18 09 35 50 35 57
99 41 97 45 48 81
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
33 69 14 13 48 61
94 99 16 27 01 15
67 56 34 29 81 87
22 58 22 87 65 58
09 22 67 53 87 10
64 37 26 09 00 91
81 63 18 29 37 86
74 04 07 51 17 35
07 85 81 07 08 58
43 ** 57 06 82 20
86 55 42 13 88 63
36 43 67 85 25 62
56 00 48 61 97 02
95 94 35 98 93 27
90 25 00 24 94 69
77 36 15 45 18 51
35 61 56 94 27 89
26 27 39 21 88 49
** 93 39 13 63 64
78 86 80 59 28 73