Shalimar Morning Chart ❋ Shalimar Morning Jodi Chart ❋ Shalimar Morning Lifetime Jodi Chart ❋ Satta Matka Shalimar Morning Chart ❋ Shalimar Morning Chart Satta Matka ❋ Shalimar Morning Lifetime Chart ❋ Satta Matka Chart Shalimar Morning ❋ Shalimar Morning Matka Chart ❋ Shalimar Morning Satta Chart
Shalimar Morning Chart 2023 ❋ Shalimar Morning Chart 2022 ❋ Shalimar Morning Chart 2021 ❋ Shalimar Morning Chart 2020 ❋ Shalimar Morning Chart 2019 ❋ Shalimar Morning Chart 2018 ❋ Shalimar Morning Chart 2017 ❋ Shalimar Morning Chart 2016 ❋ Shalimar Morning Chart 2015 ❋ Shalimar Morning Chart 2014 ❋ Shalimar Morning Chart 2013 ❋ Shalimar Morning Chart 2012

ADD YOUR MARKET CHART

76 20 89 15 83 18 37
24 29 85 51 20 90 45
24 14 49 19 89 80 36
13 32 27 36 58 14 09
45 84 71 27 83 55 34
12 72 08 51 97 26 65
57 21 19 26 14 81 96
72 98 07 ** ** 51 49
24 83 08 59 74 36 20
94 61 76 70 49 25 53
75 90 42 27 98 43 05
15 47 98 26 91 78 82
14 08 35 18 46 28 37
69 13 78 80 97 59 49
25 24 58 12 87 04 59
71 27 42 39 53 07 34
52 12 72 20 96 28 74
77 87 20 94 10 29 38
84 91 42 04 56 50 18
53 67 ** 24 16 97 81
17 38 84 76 83 26 74
46 64 23 39 76 05 47
16 29 18 56 72 87 80
65 51 36 12 39 76 05
26 87 40 10 67 81 81
92 62 53 98 22 62 04
19 40 74 25 ** 15 32
-9 76 32 61 78 64 74
50 75 16 73 87 56 03
13 67 02 23 06 72 89
59 82 98 41 28 37 45
83 52 10 37 74 32 61
92 72 34 25 01 79 38
14 74 54 05 56 27 42
28 15 68 10 47 02 85
52 19 28 65 83 62 80
36 44 92 01 22 14 34
92 18 65 47 52 33 16
29 93 28 43 14 27 13
40 53 89 76 26 46 47
68 38 32 11 89 29 78
18 85 01 52 87 49 89
10 82 91 72 43 06 32
90 12 19 47 73 67 36
95 46 23 94 52 64 17
27 31 74 14 26 16 49
30 43 04 38 25 77 56
85 45 27 73 54 39 22
** 82 53 90 41 72 12
96 49 65 17 24 57 91
81 52 24 83 13 43 84
63 22 10 43 13 75 18
45 87 16 23 70 54 20
72 21 86 31 97 14 67
27 12 87 38 67 36 25
34 58 06 34 90 21 29
54 38 46 62 90 47 61
95 41 30 62 87 44 80
** ** 92 40 89 78 32
60 78 88 49 85 46 79
42 17 03 69 92 58 14
97 52 15 21 93 59 81
20 85 57 84 63 83 75
24 51 34 68 92 42 96
83 97 63 19 35 51 85
25 76 28 92 42 61 81
97 45 71 70 57 17 67
45 19 18 29 49 76 96
43 04 77 13 97 71 83
20 92 36 52 46 94 20
91 23 74 54 27 96 51
86 42 11 ** 80 05 10
92 18 69 89 76 12 86
40 89 68 90 88 06 92
23 31 89 75 18 86 03
45 67 31 71 40 16 69
48 10 95 12 08 76 47
89 63 ** 87 13 67 93
26 71 54 94 86 39 12
73 44 52 14 80 71 04
94 89 47 68 34 68 57
45 78 83 96 47 26 21
85 61 21 93 64 65 49
10 63 18 79 87 56 79
41 27 60 89 47 78 56
40 38 79 54 78 18 28
19 16 65 32 78 46 30
14 31 26 14 53 59 49
86 23 58 21 65 28 36
15 89 16 09 23 68 45
34 79 20 92 46 37 91
53 84 69 31 74 46 10
29 85 70 48 20 73 23
96 59 21 18 87 52 96
17 65 48 76 28 77 85
36 54 88 79 81 25 45
35 98 75 41 81 84 96
72 28 25 79 61 96 19
71 23 10 49 22 30 61
75 32 87 65 94 14 63
89 ** 72 86 20 97 26
17 16 96 76 14 75 69
70 16 58 34 17 59 27
16 74 87 41 46 80 41
32 92 61 23 80 54 17
94 19 55 23 40 74 42
81 27 43 16 87 74 03
65 27 84 70 25 08 77
62 51 69 93 54 19 83
42 80 39 61 45 92 18
31 46 53 04 28 35 40
95 71 61 48 15 00 16
10 25 63 45 24 27 90
23 74 12 62 36 03 27
92 16 74 91 07 28 85
98 41 79 02 41 29 47
92 81 17 25 62 76 58
65 20 80 48 73 89 13
27 02 46 94 27 72 63
87 45 08 74 65 31 76
48 25 68 90 32 79 12
82 48 27 58 62 35 26
89 70 67 85 10 28 75
28 38 66 79 ** 43 40
15 68 56 60 92 13 67
52 70 62 79 48 13 22
17 45 20 73 58 97 67
57 92 49 10 87 23 52
73 03 41 86 13 29 65
63 74 54 91 30 54 96
15 89 78 57 95 82 67
52 12 80 95 77 38 06
** 69 13 48 03 45 23
78 25 14 49 65 02 28
82 18 45 33 07 40 48
94 65 24 27 08 81 30
40 87 41 89 27 34 60
15 67 19 95 89 72 84
72 66 45 67 28 92 14
23 83 73 84 07 28 91
14 73 41 36 85 23 52
20 45 66 57 82 17 08
75 14 78 04 30 41 60
80 27 97 69 29 13 84
61 24 14 15 36 85 43
06 71 57 84 61 05 67
27 53 50 16 04 52 47
21 98 85 74 29 68 51
65 84 85 66 79 41 28
80 84 75 98 72 15 07
87 44 94 23 23 35 97
16 83 22 79 41 58 95
75 94 23 ** 92 68 96
47 87 72 04 90 62 18
94 86 46 85 42 21 42
10 47 59 00 67 19 45
61 28 76 64 09 49 54
38 81 95 10 89 16 42
65 10 27 65 78 08 91
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** **